| Модель КМУ Palfinger 15500A на шасси Камаз 65117 отличается большой грузоподъемностью при массе в 1769 кг, оснащена аутригерами шириной в 4,6 метра. Угол поворота установки 420 градусов, объем гидробака - 80 л. Счетчик моточасов позволит отследить количество произведенной работы, кабина водителя со спальным местом. Двигатель | Cummins ISB 6.7.300, 293 л.с., Евро 4 |
---|
Грузовой момент (тм) | 14,6 |
---|
Грузоподъемность (кг) | 12 |
---|
|
Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: Камаз 65117 с КМУ Palfinger 15500AДвигатель | Cummins 6 ISBe 300, мощность 219 кВт, 293 л.с.; рабочий объем 6700 см. куб.; ТНВД Bosch; предпусковой подогреватель |
---|
Колесная формула | 6х4 |
---|
Шины | 245/70R19,5 |
---|
Топливный бак (л) | 500 |
---|
КПП | ZF9 |
---|
Передаточное число главной передачи | 4,98 |
---|
Кабина | Со спальным местом, рестайлинговая; водительское и пассажирское сидение повышенной комфортности; аэродинамический козырек; гидроподъем |
---|
Бортовая платформа (мм) | 8-ми секционная, съемные стойки; габаритные размеры - 6648х2470х730 |
---|
Топливный бак (л) | 500 |
---|
Сцепное устройство (еврофаркоп) | Шкворень-петля; электро-пневмо выводы (под прицеп) |
---|
Блокировка | Межколесная и межосевая |
---|
Рулевая колонка | Регулируемая |
---|
Масса (кг) | Максимальная - 24000; без нагрузки - 11500 |
---|
Характеристики КМУ: Максимальный грузовой момент (тм) | 14,6 |
---|
Максимальный вылет стрелы (м) | 8,1 |
---|
Угол поворота (град) | 420 |
---|
Грузоподъемность | На вылете 2,3 м - 6100 кг; 4,5 м - 3140 кг; 6,1 м - 2250 кг; 8 м - 1690 кг |
---|
Гидрораспределитель | Четырехсекционный пропорциональный, 2 пульта с обеих сторон |
---|
Аутригеры | С ручным выдвиганием, ширина 4,6 метра |
---|
Безопасность | Защита от перегрузки OSK |
---|
Гидробак (л) | 80 |
---|
Рабочее давление (бар) | 300, рекомендуемая подача 40-60 л/мин |
---|
Габаритные размеры | В сложенном положении 810х2200х700 |
---|
Масса (кг) | 1769 |
---|
Комплектация: - Счетчик моточасов
- Креномер
- Монтажная оснастка
- Комплект фильтроэлементов
- Клапаны удержания груза на гидроцилиндрах подъема
Отличительные особенности: - Большая грузоподъемность при небольшой собственной массе
- Компактное транспортное положение
- Центр тяжести, максимально приближен к продольной оси автомобиля
- Широкое промышленное внедрение новейших технологий собственной разработки
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: Камаз 65117 с КМУ Palfinger 15500A- Антикоррозийная обработка
- Камера заднего вида с цветным монитором
- Датчики парковки 4 шт. (2 передних, 2 задних или 4 задних)
- Датчики парковки 8 шт. (4 передних или 4 задних)
- Сигнализация и два 2-кнопочных программируемых брелка
- Сигнализация Starline и брелок с двусторонней связью и ЖК-дисплеем + установка
- Комплект центрального замка + установка
- CD/MP3 проигрыватель + 4 динамика + установка
- DVD магнитола + установка
- Автомобильный навигатор + установка
- Подголовники (материал)
- Чехлы на сиденья
- ГЛОНАСС
- Алкозамок (блокировка двигателя при положительном показании алкотестера)
- Тахограф
- Комплект резины зима/лето
- Диски
- Набор автомобилиста
- Комплект расходников для ТО 1, ТО 2, ТО 3
- Комплект ремней на двигатель, тормозных накладок
Гарантия, сервис и з/ч: Камаз 65117 с КМУ Palfinger 15500A Информацию по ценам и комплектациям представленных в нашей компании машин, Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (962) 005-69-38. Техника в наличии: Камаз 65117 с КМУ Palfinger 15500A Информацию по ценам и комплектациям представленных в нашей компании машин, Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (962) 005-69-38. |